Hasta el 2 de agosto de 2024, los pequeños contribuyentes podrán realizar la recategorización de acuerdo con los cambios introducidos por la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (Ley 27743). Entre dichos cambios se encuentra la unificación de las actividades de locaciones, prestaciones de servicios, obras y ventas de bienes muebles. Como resultado, todas las actividades ahora comparten los mismos límites de ingresos por categorías hasta la categoría K.
Para evaluar los parámetros que determinan su categoría como monotributistas y realizar la recategorización, se debe considerar el período del 1.º de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 inclusive. Si, una vez evaluados los ingresos, se mantienen en la misma categoría, no se deberá hacer nada. Si no ha pasado un semestre calendario completo desde el inicio de actividad, no corresponde la recategorización.
El nuevo importe del impuesto integrado debe abonarse a partir del 1.º de agosto de 2024.
La tabla que debe utilizarse para la recategorización es la que se detalla debajo.
Los nuevos parámetros y valores por abonar a partir del 1.º de agosto de 2024 son los siguientes:
Cat. | Ingresos brutos (*) | Sup. afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total | |||
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | |||||||||
A | $6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $1.500.000 | $385.000 | $3000 | $3000 | $9800 | $13.800 | $26.600,00 | $26.600,00 | |
B | $9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $1.500.000 | $385.000 | $5700 | $5700 | $10.780 | $13.800 | $30.280,00 | $30.280,00 | |
C | $13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $2.050.000 | $385.000 | $9800 | $9000 | $11.858 | $13.800 | $35.458,00 | $34.658,00 | |
D | $16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 Kw | $2.050.000 | $385.000 | $16.000 | $14.900 | $13.043,80 | $16.400 | $45.443,80 | $44.343,80 | |
E | $19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 Kw | $2.600.000 | $385.000 | $30.000 | $23.800 | $14.348,18 | $20.000 | $64.348,18 | $58.148,18 | |
F | $24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 Kw | $2.600.000 | $385.000 | $42.200 | $31.000 | $15.783 | $23.000 | $80.983,00 | $69.783,00 | |
G | $29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $3.100.000 | $385.000 | $76.800 | $38.400 | $22.096,20 | $24.800 | $123.696,20 | $85.296,20 | |
H | $44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $220.000 | $110.000 | $30.934.68 | $29.800 | $280.734,68 | $170.734,68 | |
I | $49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $437.500 | $175.000 | $43.308,55 | $36.800 | $517.608,55 | $255.108,55 | |
J | $56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $525.000 | $210.000 | $60.631,97 | $41.300 | $626.931,97 | $311.931,97 | |
K | $68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $4.500.000 | $385.000 | $735.000 | $245.000 | $84.884,76 | $47.200 | $867.084,76 | $377.084,76 | |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado:
- Los trabajadores independientes promovidos.
- Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Los sujetos que adhieran exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles (cualquiera que sea su destino), siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación (incluidos los que integren condominios por los que se hayan adherido en forma individual) no exceda de dos.
- Los asociados a cooperativas inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias y cuya actividad principal sea el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y cuyos ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (salvo algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los sujetos que adhieran exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles (cualquiera que sea su destino), siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación (incluidos los que integren condominios por los que se hayan adherido en forma individual) no exceda de dos.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en este.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores a julio de 1994 (Leyes N.º 18037 y N.º 18038), es decir, jubilados hasta junio de 1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o la ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a la obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.
Saludos cordiales.
Contadora pública Liliana A. Etchetto
Asesora impositivo-contable
Recordamos a los matriculados que, ante cualquier duda, pueden consultar a la contadora Liliana Etchetto por correo electrónico a asesoriacontable@traductores.org.ar.